| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Wysoka kaloryczność - 1 / Niska kaloryczność - 7 | |||||||
| Znikomy smak - 1 / Intensywny smak - 7 | |||||||
| Niezdrowy skład - 1 / Zdrowy skład - 7 | |||||||
| Bezwartościowe śniadanie - 1 / Pełnowartościowe śniadanie - 7 | |||||||
| Znacznie przetworzony produkt - 1 / Nieznacznie przetworzony produkt - 7 | |||||||
| Mało popularne śniadanie - 1 / Popularne śniadanie - 7 | |||||||
| Wysoka cena - 1 / Niska cena - 7 |